產(chǎn)品詳情
設(shè)備規(guī)格表
| 項(xiàng)次 | 內(nèi)容 | 規(guī)格 |
| 1 | 電源 | C380V 3φ 50HZ 50KW |
| 2 | 內(nèi)尺寸 外尺寸 |
W800mm×L2480mm×H500mm, W1559.9mm×L3720mm×H2163mm(參考尺寸) |
| 3 | 機(jī)臺尺寸 | 1.入料段長:620mm,加熱段長:2480mm(分4個加熱段,每段長620 mm,溫度控制4組,其中第一段為預(yù)熱段溫度相對設(shè)定溫度低。) 2.高效過濾器4個,過濾效率99.97%,每組配1個超溫保護(hù)。),出料段620mm。 3.輸送網(wǎng)寬:800 mm,出入口高:500 mm |
| 4 | 溫控系統(tǒng) |
1.溫度范圍:常溫+25℃~200℃,常溫~150℃約需要時35分鐘。 2.采用xinzhou-H961溫控器+臺灣“信捷”PLC,數(shù)字設(shè)定,配合臺灣SSR控制,PID自動演算,LED顯示. 3.溫控精度±0.5%FS;溫控均勻度±2%(空爐測試) 4恒溫時間可調(diào)。 |
| 5 | 機(jī)臺結(jié)構(gòu) | 1.內(nèi)外箱體材質(zhì):內(nèi)箱采用SUS#鏡面不銹鋼板,外箱采用SS41#冷軋鋼板制作經(jīng)防銹處理后防靜電粉體烤漆,象牙白色。 2.機(jī)架采用40*40*1.5T方通焊接成型,臺架四周鈑金封閉,可拆卸。 3.采用120K高級保溫棉,保溫厚度80mm,加空氣層隔熱保溫,耐高溫硅膠密封條,最高可耐溫250℃。 4.加熱段側(cè)開門設(shè)計(jì),方便檢修及清潔保養(yǎng)。 5.設(shè)備外表溫度≤40℃. 6.側(cè)開門,即可方便爐內(nèi)保養(yǎng)檢修,亦可預(yù)防輸送機(jī)構(gòu)故障時產(chǎn)品從側(cè)門放入而不誤生產(chǎn)。 |
| 6 | 送風(fēng)系統(tǒng) | 1采用烤箱專用長軸型馬達(dá),配合多翼式風(fēng)輪送風(fēng),1HP*4臺 2.采用由上而下垂直送風(fēng)后經(jīng)日本進(jìn)口H.E.P.A.Filter24″×36″×5-7/8″. 3.裝置由右往左(特殊風(fēng)道設(shè)計(jì))方向送風(fēng),過濾效率99.97%,. 4.第一段由于受外界影響無塵等級相對較低,約500級左右,第2,3,4段為CALSS100級。 |
| 7 | 加熱器 | 采用鎳鉻合金加熱器,有效加熱長度600mm,功率2KW/支,共24支。 |
| 8 | 輸送系統(tǒng) | 1.步進(jìn)式,傳動部件外置與產(chǎn)品隔離。 2.采用1HP強(qiáng)力馬達(dá),配合1:60齒輪減速機(jī)加PLC編程器, 1HP變頻調(diào)速器調(diào)速,速度1~3m/min。 |
| 9 | 安全保護(hù)系統(tǒng) | 1.溫度異常超溫防止警報裝 2.輸送系統(tǒng)故障應(yīng)急停機(jī)裝置。 3.馬達(dá)過載保護(hù),電熱過流保護(hù),相序錯位保護(hù),漏電保護(hù),控制回路及過載保護(hù)。 4.信號指示燈(紅色故障指示,黃色待機(jī)指示,綠色運(yùn)行指示) 5.出料提醒報警 |
| 10 | 配備 | 1.輸送方向面對控制面板,由左向右。 2.排氣口¢100mm,附枚葉式調(diào)整座,并配備初級過濾網(wǎng),排氣量6CMM 3.中文說明書貳份,消耗性零件若干。 4.進(jìn)氣口配中效過濾器。 |
| 11 | 保固 | 保固期限為一年。 |
| 12 | 功能特色 | 1.單面水平送風(fēng)。 2.升溫速度快,溫度均勻。 3.SSR控制,溫度波動緩沖小。 4.潔凈型設(shè)計(jì),適合無塵車間使用。 5.安全保護(hù)設(shè)施配備齊全,安全性能高。 6.多層隔熱設(shè)計(jì),密封性好,外表溫度低。 7.機(jī)架采用通焊接成型,鈑金內(nèi)部采用槽型鐵補(bǔ)強(qiáng),整機(jī)結(jié)實(shí),堅(jiān)固。 8.輸送平穩(wěn),有效防偏。 9.整機(jī)內(nèi)部采用鏡面不銹鋼板經(jīng)氬弧焊密封制作,機(jī)架側(cè)封板,外形美觀。 10.節(jié)能降耗,恒溫后的輸出功率是整機(jī)功率的1/3。 |
| 13 | 業(yè)務(wù)總圖 | ![]() |
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
