產(chǎn)品詳情
| 項(xiàng)次 | 內(nèi)容 | 規(guī)格 |
| 1 | 電源 | AC220V 1φ 50HZ 20kVA |
| 2 | 內(nèi)尺寸 | W50Omm×L2700mm×H200mm |
| 3 | 外尺寸 | W850mm×L5200mm×H1210mm |
| 4 | 機(jī)臺(tái)尺寸 | 1.入料段長(zhǎng):1000mm,加熱段長(zhǎng):2700mm(分兩個(gè)加熱段,每段長(zhǎng)1350mm,溫度控制2組),出料段1500mm(含750mm冷卻)。 |
| 2.冷卻段長(zhǎng):750mm(裝置4寸冷卻軸流風(fēng)扇3*3) | ||
| 3.輸送網(wǎng)寬:450mm,輸送網(wǎng)有效輸送面410mm,出入口高:200mm。 | ||
| 5 | 溫控系統(tǒng) | 1.溫度范圍:常溫+25℃~200℃,常溫~140℃約需要25分鐘左右。 |
| 2.溫控器:采用觸摸屏溫控器,數(shù)字設(shè)定,符合臺(tái)灣SSR控制,PID自動(dòng)演算,LED顯示。 | ||
| 3.溫控器溫控精度:±1%FS;溫控均勻度:±2%(空爐測(cè)試)。 | ||
| 6 | 機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu) | 1.內(nèi)外箱體材質(zhì):內(nèi)箱采用SUS430#鏡面不銹鋼板,外箱采用SS41#冷軋鋼板經(jīng)防銹處理后放靜電分體烤漆。 |
| 2.機(jī)架采用40*40*1.5T方通焊接成型并烤漆,臺(tái)架四周鈑金封閉,可拆卸。 | ||
| 3.采用120K高級(jí)保溫棉,保溫厚度80mm,加空氣層隔熱保溫,耐高溫硅膠密封條,最高可耐溫300℃。 | ||
| 4.加熱段掀開(kāi)式附手動(dòng)支撐桿設(shè)計(jì),方便檢修及清潔保養(yǎng)。 | ||
| 7 | 送風(fēng)系統(tǒng) | 采用烤箱專用長(zhǎng)軸型臺(tái)灣馬達(dá),配合多翼式風(fēng)輪送風(fēng),1HP*2臺(tái)。 |
| 8 | 加熱器 | 采用鎳鉻合金電加熱器2組。 |
| 9 | 輸送系統(tǒng) | 1.采用1HP強(qiáng)力馬達(dá),配合1:200齒輪減速機(jī),臺(tái)灣“臺(tái)達(dá)”1HP變頻調(diào)速器調(diào)速。 |
| 2.速度0.3~2m/min. | ||
| 3.201#不銹鋼輸送網(wǎng)配合碳鋼鏈條輸送。 | ||
| 10 | 安全保護(hù)系統(tǒng) | 1.超溫防止警報(bào)裝置。 |
| 2.輸送系統(tǒng)故障應(yīng)急停機(jī)裝置。 | ||
| 3.馬達(dá)過(guò)載保護(hù),電流過(guò)熱保護(hù),相序錯(cuò)位保護(hù),漏電保護(hù),控制回路及過(guò)載保護(hù)。 | ||
| 4.信號(hào)指示燈(紅色故障指示,黃色待機(jī)指示,綠色運(yùn)行指示) | ||
| 11 | 配備 | 1.輸送方向?qū)刂泼姘?,由左向右?/td> |
| 2.控制箱位于機(jī)臺(tái)入料段側(cè)面。 | ||
| 3.排氣口φ100mm,附枚葉式調(diào)整座,并配備初級(jí)過(guò)濾網(wǎng),排氣量6cmm. |
下一頁(yè)
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系